Primera Federación Promotion standings

Group Stage

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 0
7 0 2 0 0 0 0 0 0
8 0 2 0 0 0 0 0 0
9 0 2 0 0 0 0 0 0
10 0 2 0 0 0 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0
12 0 2 0 0 0 0 0 0
13 0 2 0 0 0 0 0 0
14 0 2 0 0 0 0 0 0
15 0 2 0 0 0 0 0 0
16 0 2 0 0 0 0 0 0
17 0 2 0 0 0 0 0 0
18 0 2 0 0 0 0 0 0
19 0 2 0 0 0 0 0 0
20 0 2 0 0 0 0 0 0
21 0 2 0 0 0 0 0 0
22 0 2 0 0 0 0 0 0
23 0 3 0 0 0 0 0 0
24 0 3 0 0 0 0 0 0
25 0 3 0 0 0 0 0 0
26 0 3 0 0 0 0 0 0
27 0 3 0 0 0 0 0 0
28 0 3 0 0 0 0 0 0
29 0 3 0 0 0 0 0 0
30 0 3 0 0 0 0 0 0
31 0 3 0 0 0 0 0 0
32 0 3 0 0 0 0 0 0
33 0 4 0 0 0 0 0 0
34 0 4 0 0 0 0 0 0
35 0 4 0 0 0 0 0 0
36 0 4 0 0 0 0 0 0
37 0 4 0 0 0 0 0 0
38 0 6 0 0 0 0 0 0
39 0 8 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss

Primera Federación Promotion Top Scorers 2024/2025

# Player Team Goals Penalties
1
Antón Escobar
2 0
2
José Luis Cortés Sen
2 0
3
Pablo Fernández
2 0
4
Gonzalo Almenara
1 0
5
Dani Aquino
1 1
6
Josep Cerdà Amengual
1 0
7
Juan Artola
1 0
8
Jaume Jardi
1 0
9
Arkaitz Mariezkurrena Etxezarreta
1 0
10
Manuel Nieto
1 0
11
Joan Oriol
1 1
12
Carlos
1 0
13
Borja Valle
1 0
14
Rodri
1 0
15
Luis Rodríguez
1 0
Primera Federación Promotion standings, overall, home, away, top scorers, assist leaders for the 2024/2025 season (Spain), 2024/2025, standings updated every championship day.